【文革邮票价格】2018年11月如下,仅供参考
名称 | 新票参考价 | 盖销票收价 | 信销票参考价 |
文1语录 | 18000 | 4500 | 1000 |
文2万岁 | 4000 | 2000 | 600 |
文3文艺座谈会 | 600 | 1800 | 650 |
文4万寿 | 1000 | 800 | 450 |
文5文艺路线 | 3000 | 1500 | 300 |
文6人民 | 600 | 200 | 200 |
文7诗词 | 13000 | 6000 | 1600 |
文8题词 | 100 | 70 | 18 |
文9抗暴 | 1000 | 200 | 100 |
文10语录 | 20000 | 15000 | 3000 |
文11题词 | 100 | 55 | 18 |
文12安源 | 500 | -- | 250 |
文13指示 | 600 | 200 | 100 |
文14大桥 | 300 | -- | 70 |
文15公报 | 200 | 90 | 40 |
文16红灯记 | 360 | 200 | 100 |
文17老农 | 500 | 200 | 100 |
文18保边疆 | 300 | 150 | 100 |
文19金训华 | 120 | 60 |
40 |