名 称 | 整刀百连号 | 整捆千连号 | 包 | 件 |
80年1角(二冠) | —— | —— | 2000-3000 | 10000-13000 |
80年1角(三冠) | —— | —— | 1500-2000 | 8000-10000 |
80年2角 | 2-2.5 | 3-3.5 | 35000-45000 | —— |
80年5角(二冠) | —— | —— | —— | 28000-30000 |
80年5角(三冠) | —— | —— | —— | 26000-28000 |
名 称 | 刀 | 捆 | 条 | 件 |
80年1元 | 4-5 | 5-8 | 6-8 | —— |
80年2元 | 25-30 | 30-35 | —— | —— |
80年5元 | 10-12 | 13-15 | —— | —— |
80年10元 | 25-30 | 30-35 | —— | —— |
96年1元 | 2.5-3 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | |
90年1元 | 4-4.5 | 4-5.5 | 4-5.5 | |
90年2元 | 10-12 | 12-15 | 13-16 | |
名 称 | 绝品散张 | 刀 | ||
80年50元 | 1200-2000 | —— | ||
80年100元 | 500-1000 | —— | ||
90年50元 | 100-150 | 140-160 | ||
90年100元 | 120-150 | 140-150 |
注:因纸币的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。