旧版人民币的退市意味着具有收藏投资的价值,只是这些旧版人民币价值与价格参差不一。如今在市场上备受瞩目的是第三套人民币,大家都看好第三套人民币的发展。那么你知道第三套人民币价格行情吗?你知道第三套人民币值多少钱吗?你了解过第三套人民币图片及价格详情吗?下面,马甸收藏网的小编就来给大家详细介绍第三套人民币值多少钱,一起来看看第三套人民币图片及价格详情。
第三套人民币价格表、第三套人民币价格是多少?最新第三套人民币回收价格一览表
第三套人民币从1962年开始正式发行,直到2000年才逐渐淡出,在市场上共流通了38年,是现有的五套人民币中流通时间最长的,也是我国首次完全独立设计、印制的一套纸币。
名称—— 面值—— 市场参考价格—— 收购价格—— 备注
有油壹分 0.01元 1.1-1.5 0.5-0.6 全品整包
无油壹分 0.01元 2.2-2.8 1.1-1.4 全品整包
18K纸黄金壹分 0.01元 3.5-4 2.1-2.4 全品整包
贰分无号码 0.02元 3.8--4.3 1.9-2.58 全品整包
小冠伍分无号码 0.05元 17-20 9-10 全品整包
大冠伍分无号码 0.05元 14-17 7.5-8 全品整包
蓝字2罗马壹角 0.1元 30-40 19-27 全品整捆
蓝字3罗马壹角 0.1元 30-40 19-28 全品整捆
红二平壹角 0.1元 50-55 26-29 全品整捆
红三平壹角 0.1元 65-76 36-39 全品整捆
红二凸壹角 0.1元 70-90 43-50 全品整捆
红三凸水印壹角 0.1元 230-260 115-140 全品整捆
背绿壹角 0.1元 1500-3000 1800-2400 全品单张
背绿水印壹角 0.1元 13000-35000 13000-33000 全品单张
枣红壹角 0.1元 2300-6500 2500-4800 全品单张
2罗马贰角 0.2元 65-76 35-39 全品整包
3罗马贰角 0.2元 70-80 38-56 全品整包
新包凸版贰角 0.2元 230-320 120-140 全品整捆(1000张)
老包凸版贰角 0.2元 200-260 100-125 全品整捆(1000张)
平版伍角 0.5元 75-80 37-45 全品整捆(1000张)
平版水印伍角 0.5元 480-560 340-445 全品整刀(100张)
凸版水印伍角 0.5元 140-160 70-80 全品整捆(1000张)
2罗马壹元 1元 100-110 65-86 全品整捆(1000张)
3罗马壹元 1元 120-150 80-120 全品整捆(1000张)
古币水印壹元 1元 800-900 500-650 全品整刀(100张)
深版古币水印壹元 1元 1000-1200 660-980 全品10连
五星水印贰元 2元 2100-2300 1300-1650 全品整刀(单张)
古币水印贰元 2元 2800-3000 1600-2400 全品单张
2罗马伍元 5元 460-500 230-350 全品整刀
3罗马伍元 5元 550-600 280-360 全品整刀
深版伍元 5元 590-600 320-430 全品整刀
2罗马拾元 10元 330--420 200-378 全品整刀
3罗马拾元 10元 340--450 180-250 全品整刀
强荧光拾元 10元 330-350 200-280 全品整刀
小三套(15枚) ----- 2650-2850 1950-2290 全品3对号
小三套(15枚) ----- 2300-2500 1600-1900 散配3对号
中三套(24枚) ----- 9800-10000 5000-9000 全品后三位对号
大三套(27枚) ----- 5万-5.2万 3.5万-5万 全品不对号
第三套人民币有壹元、贰元、伍元、拾元四种主币和壹角、贰角、伍角三种辅币,共7种面额,全套合计18.80元。第三版人民币的特点为:一是主题突出、个性鲜明、富有比较浓郁的民族特色。基本画面以劳动和团结为主。二是色彩繁复,采用的是多色印刷技术,使得画面色彩鲜艳活泼。三是发行第三版人民币时,正是我国连续遭遇自然灾害的时期,为了节约原材料票幅均有一定比例的缩小。四是大大提高了防伪性能。五是第三版人民币流通时间最长,共流通了38年。
以上就是马甸收藏网的小编对第三套人民币人民币值多少钱的详细介绍,以及对第三套人民币人民币图片及价格详情的分析,相信大家看完都已经知道一些关于第三套人民币收藏的信息与详情。如果大家能掌握这一旧版人民币收藏专业知识的话,收藏其它的旧版人民币也能得心应手。