名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 16 | |
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 百张连号 | 27 | |
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 60 | |
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 千张连号 | 715 | |
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 132 | |
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 275 | |
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 297 | |
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 506 | |
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 638 | |
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 770 | |
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 660 | |
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1540 | |
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1760 | |
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2970 | |
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 3300 | |
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 3300 | |
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 4400 | |
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 5060 | |
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 万张连号 | 5808 | |
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 8800 | |
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 13200 | |
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 15510 | |
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 15400 | |
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 16808 | |
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 18150 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 18480 | |
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 整条 | 27500 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 41800 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 44000 | |
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 45100 | |
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 88000 | |
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 115500 | |
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 117480 | |
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 159500 | |
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 207900 | |
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 247500 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 整版钞 | 253000 | |
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 220000 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 连体钞 | 4950 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 957 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 |
近期有不少江浙人抛售第四套人民币,直接导致市场价的下跌。这一现象与江浙地区爆发的民间高利贷风波有关,由于资金链极度紧张,不少炒家和投资者开始出货,回笼资金。对于这一说法,本市钱币商人苏先生表示,不排除这种可能,但从本市情况来看,藏品在疯狂上涨之后出现下调也属正常,“投资钱币市场,相较邮票等其他品类风险更大,因此没有收藏经验的普通市民一定要谨慎入市。”